Изменение тарифов с 01.01.2022
на услуги Wi-Fi авторизации и сбора МАС-адресов
До 31.12.2021 можно приобрести подписку на 3, 6, 12 месяцев по старым тарифам. Во все тарифы с авторизацией по звонку добавлен метод авторизации по входящему звонку. В связи с удорожанием услуг поставщиков, на которых базируются сервисы Global Hotspot: Интернет-хостингов, телефонии и виртуальных номеров, СМС-агрегаторов, с 01.01.2022 действуют следующие тарифы:
Название тарифа | Стоимость, руб/месяц | Стоимость, руб/полгода | Стоимость, руб/год | Способ авторизации | Кол-во SMS в месяц* | Доп. опции | |
Базовые | Ваучер | 800 | 4 000 | 8 000 | Ваучер | — | — |
Просто-1 | 900 | 4 500 | 9 000 | Звонок (входящий, исходящий) | — | — | |
Просто-3 | 1 200 | 6 000 | 12 000 | Звонок (входящий, исходящий), SMS | 200 | — | |
Просто-5 | 1800 | 9 000 | 18 000 | Звонок (входящий, исходящий), SMS, ваучер | 200 | Опросы, интеграция с HRS/API | |
С доп. опциями | Реклама | 1 700 | 8 500 | 17 000 | Звонок (входящий, исходящий), SMS | 250 | Реклама, опросы |
Продвижение | 2 700 | 13 500 | 27 000 | Звонок (входящий, исходящий), SMS | 300 | Реклама, опросы, соцсети | |
Полный | 3 100 | 15 500 | 31 000 | Звонок (входящий, исходящий), SMS, ваучер | 400 | Реклама, опросы, соцсети, интеграция с HRS/API | |
Маркетинг + | 4 600 | 23 000 | 46 000 | Звонок, SMS, ваучер | 500 | Опросы, интеграция с HRS/API, реклама, соцсети, маркетинг |
После исчерпания SMS, включенных в пакет, отправка SMS останавливается, пользователи могут пройти только авторизацию по звонку или по ваучерам (при наличии).
Тарифы на сбор МАС-адресов:
Название опции | Стоимость, руб/месяц | Стоимость, руб. за 3 месяца | Стоимость, руб. за 6 месяц | Стоимость, руб. за 1 год |
Опция «Wi-Fi Магнит» | 1 700 | 5 100 | 8 500 | 17 000 |